Descripción
FIFISH V6 Robot submarino
Con toda la libertad direccional y el diseño portátil, FIFISH V6 ha aportado el punto de vista revolucionario para la fotografía y el cine subacuáticos.
Actitud / Deporte / Modo combinado
Transmisión en vivo HD a través de Wi-Fi
Salida HDMI
Temperatura de funcionamiento de -10 ℃ a 60 ºC
Campo de visión de 166 °
Cámara lenta a 240 fps
Cámara 4K UHD
Imagen RAW en DNG
12 megapíxeles
LED de 4000 lúmenes
CCT 5500 K
Apertura f / 2.5
ESPECIFICACIONES:
ROV
| Dimensión | 383 mm * 331 mm * 143 mm (15 in * 13 in * 5 5/8 in) | |
| Peso | 3.9 kg (8 5/8 lbs) | |
| Propulsores | 6 (4 * Vector + 2 * Horizontal) | |
| Maniobrabilidad | 6 DOF (Grado de Libertad): | |
Movimiento: izquierda y derecha, arriba y abajo, adelante y atrás, Rotación: 360 ° de inclinación, 360 ° de giro, 360 ° de orientación![]() |
||
| Posture Lock ™ | Capaz de bloquear el ángulo de inclinación de ± 0.1 ° o el ángulo de giro de ± 0.1 ° y moverse en cualquier dirección (ver nota 1) | |
| Exactitud de desplazamiento | Capaz de mantener el ROV suspendido en ± 1 cm. | |
| Velocidad | Máximo 3 nudos (1.5 m / s) en agua sin gas. | |
| Clasificación de profundidad | 100 m (328 pies) | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ° C ~ 60 ° C (14 ° F ~ 140 ° F) | |
| Tiempo máximo de buceo | Hasta 4 horas | |
| Batería | Capacidad nominal | 9000 mAh / 97.2Wh |
| Voltaje limitado de carga | 12.6 V | |
| Tiempo de carga | 1.0 hora con carga rápida FIFISH | |
| Tipo de Batería | Panasonic Li-ion 18650 | |
Cámara
| Cámara | Sensor | 1 / 2.3 «SONY CMOS | |
| Píxeles efectivos | 12MP | ||
| Rango ISO | 100-6400 en Auto / Manual | ||
| Lente | Campo de visión | 166 ° | |
| Abertura | f / 2.5 | ||
| Distancia mínima de enfoque | 0.4 m | ||
| Electrónico | 5 ~ 1/5000 segundos | ||
| Velocidad de obturación | |||
| Disparos en ráfaga | 1/3/5/7/10 cuadros | ||
| Balance de blancos | 2500K ~ 8000K | ||
| (WB) | Manual de auto | ||
| Compensación de exposición | – 3 EV ~ + 3 EV | ||
| Resolución de fotos | 4: 3: 4000 x 3000 | ||
| Formato de foto | JPEG, DNG | ||
| Resolución de vídeo | 4K UHD: 25/30 fps | ||
| FHD 1080P: 25/30/50/60/100/120 fps | |||
| 720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps | |||
| Formato de vídeo | MPEG4- AVC / H.264, HEVC / H.265 | ||
| Estabilización | EIS (estabilización electrónica de imagen) | ||
| Almacenamiento interno | 32 GB estándar (opcional hasta 256 GB) | ||
| Luces led | Brillo | 4000 lúmenes | |
| CCT | 5500 K ( Temperatura de color correlacionada) | ||
| Ángulo de haz | 120 ° | ||
| Oscurecimiento | 3 | ||
Control remoto
| Inalámbrico | Wi-Fi compatible |
| Duración de la batería | Hasta 4 horas |
| Memoria | Ranura para tarjeta micro SD |
| Descarga | Formato en FAT 32 |
Cable
| Longitud | Estándar 50 m (164 pies) |
| Opcional 100 m (328 ft) | |
| Personalizado Aceptado | |
| Fuerza de ruptura | 80 kgf |
APP
| Sistema | iOS 10.0.0 o posterior |
| Compatible con iPhone 6S o posterior | |
| Android 5.0 o posterior | |
| Compatible con Samsung S7 o posterior, Huawei Mate 9 o posterior, Mi Mix 2 o posterior | |
| Transmisión en vivo | 720P, 25 / 30fps |
| 480p, 25 / 30fps | |
| Usuario de la corriente NO. | Máximo 3 |
Nota 1: Posture Lock ™ es el algoritmo de detección patentado de Shenzhen Qi Yuan Science Technology Co., Ltd.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.